| 世界各国のマクドナルド店舗数から見た成長余地
 世界最大の外食チェーン・マクドナルドの成長余地について分析してみます。まず世界各国の現在の店舗数と人口を比較し(※注1)、今後どれだけ出店余地があり、どの程度売上を増加出来るか計算してみます。以下の表は、基本的に2009年もしくは2010年時点での、各国の人口およびマクドナルド店舗数です(※注2)。実際には全世界で121カ国、約3万店舗があるようですが、全体に影響を及ぼさない小国のデータは簡略化の為に省いています。 
               
                | 国名 | 店舗数 | 人口(万人) | 10万人あたり 店舗数
 | 増加余地 店舗数
 |   
                
                | 3686 | 12700 | 2.90 | - |   
                
                | 13381 | 30580 | 4.38 | - |   
                
                | 1400 | 3290 | 4.26 | - |   
                
                | 1250 | 6090 | 2.05 | - |   
                
                | 1161 | 6170 | 1.88 | - |   
                
                | 1361 | 8260 | 1.65 | - |   
                
                | 392 | 5890 | 0.67 | - |   
                
                | 220 | 1640 | 1.34 | - |   
                
                | 276 | 4430 | 0.62 | - |   
                
                | 148 | 750 | 1.97 | - |   
                
                | 230 | 910 | 2.53 | - |   
                
                | 730 | 2070 | 3.53 | - |   
                
                | 158 | 420 | 3.76 | - |   
                
                | 850 | 134000 | 0.06 | 38412 |   
                
                | 200 | 700 | 2.86 | 5 |   
                
                | 192 | 117000 | 0.02 | 34089 |   
                
                | 560 | 19200 | 0.29 | 5066 |   
                
                | 270 | 14300 | 0.19 | 3920 |   
                
                | 235 | 8800 | 0.27 | 2343 |   
                
                | 194 | 2660 | 0.73 | 585 |   
                
                | 338 | 2310 | 1.46 | 339 |   
                
                | 88 | 6400 | 0.14 | 1787 |   
                
                | 110 | 23200 | 0.05 | 6688 |   
                
                | 243 | 4800 | 0.51 | 1163 |   
                
                | 121 | 440 | 2.75 | 8 |   
                
                | 367 | 10660 | 0.34 | 2756 |   
                
                | 140 | 2770 | 0.51 | 672 |   
                
                | 187 | 3950 | 0.47 | 970 |   
                
                | 160 | 7500 | 0.21 | 2038 |   
                
                | 249 | 3800 | 0.66 | 864 |   
                
                | 126 | 2140 | 0.59 | 501 |   
                
                | 153 | 690 | 2.22 | 49 |   
                
                | 50 | 7550 | 0.07 | 2162 |   
                
                | 60 | 2470 | 0.24 | 664 |   
                
                | 129 | 4860 | 0.27 | 1295 |   
                
                | 29415 | 463400 | 0.63 | 106361 |   
                
                | 24393 | 83200 | 2.93 | - |   
                
                | 5022 | 380200 | 0.13 | 106361 |  ※当サイト内の関連ページ:マクドナルド(現在の株価・売上高など) 先進国では平均で、人口10万人あたり2.93店舗のマクドナルドが存在します。本国アメリカが約4.4と最も多く、日本はちょうど先進国の平均となります。その日本では、マクドナルドの店舗数は飽和状態にあるとされており、2010年には上記より400店舗を削減・閉鎖すると発表しています。このことより、先進国市場ではマクドナルドは既に飽和状態に達していると仮定します。つまり出店余地は全て新興国のみにあると仮定します。 次に新興国では、人口10万人あたり0.13店舗しか現存しません。そこで今後、新興国の店舗数が先進国並みに増えると仮定してみます。すると新興国全体で、およそ11万2千店舗となり、約10万6千店舗ほどが増える計算になります。 2009年度のアニュアルレポートより、全世界のマクドナルドでの1店舗あたりの売上高は、平均で75.8万ドルです(※注3)。将来、先進国では増減無しの2.4万店、新興国では増加分を加えて11.2万店、合計13.6万店に増えるとすれば、全体の売上高は1030億ドルに増える計算です(インフレ率はひとまずゼロで計算します)。2010年度は240億ドルでしたから、将来的におよそ4.3倍にまで増加する余地があることになります。 最後に、新興国で店舗が飽和状態になるまでの年数を見積もります。マクドナルドの出店開始時期は、カナダが1967年、日本・オランダ・ドイツ・オーストラリアが1971年、フランスが1974年、イギリスが1976年です。一方で各国で店舗が飽和状態に至ったのは(日本の状況からして)2000年代前半あたりと思われますので、およそ30年で飽和状態に達すると仮定出来ます。 将来予測で最も重要になるのは、現在の普及率が低いうえ、人口がケタ外れに多い中国とインドです。マクドナルドは中国には1990年、インドは1996年に出店開始しています。両国は国土も広く、一人当たりの所得もまだまだ低いことから、先進国よりも多めに期間を見積もるとすれば、2030年頃が飽和の一つの目安と考えます。ということで、総括すれば、2030年までの20年間でマクドナルドは ■店舗数が約13.6万店に増加(増加率4.7倍) ■グループ全体の年間売上高は240億ドル⇒1030億ドルに増加(年率7.6%) と見積もられます。年率7.6%というのは、現在の貨幣価値のまま(20年間のインフレ率を加味しない)の数値です。今後20年間のインフレ率次第で、売上高の実額値は更に増加しますが、インフレを除いた「実質利回り」として目安になります。ちなみに1946〜2006年の米国(S&P500指数)の、物価変動を除いた実質利回りは6.9%でした。世界的に見ても、物価変動を除く実質利回りは5〜7%程度に落ち着いています。 売上高の増加率と、株式の利回り(≒一株利益上昇率)は、長期的にはほぼ正比例するはずです。ということで計算上では、マクドナルド株の今後20年間の期待利回りは、実質利回りで7.6%と世界平均よりもやや高いレベルが期待出来る訳です。 もう少し前提を厳しくして計算すると・・・注意点ですが、上記の計算はかなり甘い見積もりだと思われます。マクドナルドは世界戦略上で、出店国の文化や宗教に合わせてメニューを柔軟に変えており、インドではヒンズー教徒に合わせて牛肉を使わないメニューを出しています。それでも、インドで今後20年間に3万店以上も増えるというのは、一人当たりGDP等から考えて相当無理がある予測でしょう。 そこでインドでの出店が3分の1(1万店)に留まるとして計算し直すと、20年後の売上高は860億ドル、実質売上高成長率は年率6.6%となります。約1%ほど低下しましたが、それでも世界株平均利回りと同じかやや高い水準を達成出来る計算です。 一方で、考慮していないプラス要素もあります。上記の計算では、新興国での人口増加率を全く考慮していません。国連人口基金の推計によると、2030年には中国とインドの人口は、ともに15億人近くにまで増加すると予想されています。アメリカも人口は増え続ける予測ですから、米国本国での成長余地もあるかもしれません。 またパキスタンやベトナムなど、人口は多いが現在はほぼ未出店という国もあります。さらにいうと、一地域での出店数が多くなるほど、ドミナント効果が発揮され、コストが圧縮されて利益率が高まります。中国やインドで出展数が増えていけば、売上高の伸び率以上に、利益率が高まることも期待出来ます。 異論・反論もあるかと思いますが、データは揃えていますから、最終判断は各自で前提条件を変えて計算してみて下さい。 ※注1:データ元=米マクドナルド社HP、国連人口基金HP、Wikipedia、「なるほど知図帳2009(昭文社)」、「株式投資第4版(日経PB)」※注2:店舗数は、イギリス・オーストラリアが2006年、韓国・台湾・フィリピン・タイ・スペインが2004年、エジプトは2003年のもの。
 ※注3:日本マクドナルドの一店舗平均の売上は約1億円と、アメリカ(60万ドル)より随分大きい。
 |